Izbori za mesnu zajednicu Bački Petrovac 2009.
Izbori za mesnu zajednicu Bački Petrovac održani su 22. Novembra 2009. g.
Na izbornoj listi od 60 kandidata, građani MZ Bački Petrovac birali su 15 koji će predstavljati njihove interese u naredne četiri godine.

Lista kandidata za savet mesne zajednice Bački Petrovac 2009.g. (azbučnim redom):
| Redni br. | Ime i Prezime | god. rodj. | zanimanje | adresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Igor | 1978. | mašinbravar | M. Hrubika 46/a |
| 2 | Andrašik Juraj | 1953. | preduzetnik | Bratislavska 18 |
| 3 | Andrašik Marija | 1961. | prof. slovačkog jezika | Bratislavska 18 |
| 4 | Balaž Stanislav | 1967. | radnik | B. Kidriča 22 |
| 5 | Belanji Ondrej | 1951. | vodoinstalater | Komenskog 54 |
| 6 | Beljička Miroslav | 1976. | dipl. ekonomista | L. Tolstoja 11 |
| 7 | Benda Jan | 1953. | poljoprivrednik | L. Tolstoja 27 |
| 8 | Benka Vladimir | 1965. | radnik | G. Tajovskog 16 |
| 9 | Benka Ondrej | 1965. | mašinski ing. | Z. Jovina 38 |
| 10 | Brna Jan | 1959. | prof. razredne nastave | J. Husa 17/a |
| 11 | Valentik Samuel | 1939. | penzioner | L. Tolstoja 21 |
| 12 | Varga Tanja | 1979. | administrativni radnik | J. Labata 9 |
| 13 | Galađik Jaroslav | 1967. | preduzetnik | Novosadska 26 |
| 14 | Govorčin Đura | 1945. | penzioner | Svatoplukova 1 |
| 15 | Danko Fedor | 1972. | poljop. tehničar | Novosadska 50 |
| 16 | Dudaš Ana | 1948. | novinar | J. Husa 8 |
| 17 | Đenđur Rastislav | 1965. | preduzetnik | J. Husa 5 |
| 18 | Ivičjak Marija | 1956. | kv. krojac | Z. Jovina 11 |
| 19 | Jovankovič Jan | 1973. | preduzetnik | I.L.Ribara 15 |
| 20 | Kanja Samuel | 1967. | radnik | 29. novembra 13 |
| 21 | Kišgeci Mihal | 1956. | automehaničar | Fiskulturna 1 |
| 22 | Kolar Jan | 1953. | mašinski ing. | G. Štefanika 30/0 |
| 23 | Kondač Samuel | 1964. | metalostrugar | G. Štefanika 21/а |
| 24 | Kopčok – Ganjova Jana | 1972. | prof. razredne nastave | J. Kralja 20 |
| 25 | Križan Pavel | 1954. | poljoprivrednik | M. Hrubika 58 |
| 26 | Lačok Jan | 1969. | ugostitelj | Lenjinova 69 |
| 27 | Lačok Ljuboslava | 1976. | farm. tehničar | Lenjinova 91 |
| 28 | Leginj Samuel | 1971. | elektroinstalater | Partizanska 45 |
| 29 | Lekar Jaroslav | 1965. | prof. tehn. – agronom | 28. oktobra 2 |
| 30 | Maljković – Džuklevski Ana | 1950. | penzioner | Sladkovičova 3/a |
| 31 | Martinko Jan | 1982. | preduzetnik | J. Marčoka 32/a |
| 32 | Marčok Pavel | 1968. | prof. informatike | Kulpinska 4 |
| 33 | Mega Vladimir | 1954. | preduzetnik | J. Husa 27 |
| 34 | Menđanova Marta | 1968. | ugostitelj | Kosovska 6 |
| 35 | Mernjik Branislav | 1986. | student | Oravska 9 |
| 36 | Mučaji Juraj | 1941. | penzioner | Lenjinova 71 |
| 37 | Parkanji Vlasta | 1975. | domaćica | Bratislavska 9 |
| 38 | Ponjiger Vesna | 1982. | domaćica | Kolarova 19 |
| 39 | Pucovski Rastislav | 1976. | poljoprivrednik | Komenskog 23 |
| 40 | Ribovič Jan | 1968. | lekar spec.inter.med. | Šafarikova 11/a |
| 41 | Sabo Jan | 1955. | državni sekretar | Kulpinska 26 |
| 42 | Sikora Vladimir | 1967. | doktor nauka | Partizanska 70 |
| 43 | Slavkova Ana | 1976. | domaćica | Nar. revolucije 62 |
| 44 | Spevak Ana | 1963. | lekar | Hviezdoslavova 12 |
| 45 | Spevak Danijel | 1963. | direktor | Lenjinova 30 |
| 46 | Spevak Daniel | 1966. | poljoprivrednik | Nar. revolucije 46 |
| 47 | Spevak Jaroslav | 1963. | mašinski ing. | Šafarikova 17 |
| 48 | Stojanović Predrag | 1976. | radnik osiguranja | XIV. VUSB 3 |
| 49 | Triaška Jan | 1954. | poljoprivrednik | G. Štefanika 14 |
| 50 | Turan Vladimir | 1960. | pravnik | Turčjanska 6 |
| 51 | Turanova Tatiana – Milina | 1975. | inspektor živ.sredine | Žitna 5 |
| 52 | Fabian Zuzana | 1963. | prof. razredne nastave | Lenjinova 106 |
| 53 | Fejdi Pavel | 1977. | radnik | J. Jesenskog 69 |
| 54 | Hansman Jan | 1971. | učitelj fiz. vaspitanja | Svatoplukova 25 |
| 55 | Hlavačova Ana | 1973. | domaćica | R. Hrubika 16 |
| 56 | Hmirak Zuzana | 1949. | penzioner | Poljna 27 |
| 57 | Cerovski Tatiana | 1973. | administrativni radnik | Hviezdoslavova 34 |
| 58 | Čanji Jan | 1971. | futesar | Jarmočna 57 |
| 59 | Širka Jan | |||
| 60 | Širkova Maria | 1949. | penzioner | J. Jesenskog 33/0 |

Rezultati izbora za savet mesne zajednice Bački Petrovac 2009.g.,
u savet mesne zajednice Bački Petrovac, izabrani su prvih 15 kandidata sa najviše glasova (lista sortirana po broju glasova, od najviše ka najmanje):
| Redni br. | Prezime i Ime | Biračko mesto 1 | Biračko mesto 2 | ukupno glasova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brna Jan | 385 | 426 | 811 |
| 2 | Ribovič Jan | 244 | 281 | 525 |
| 3 | Sikora Vladimir | 221 | 293 | 514 |
| 4 | Turan Vladimir | 238 | 275 | 513 |
| 5 | Križan Pavel | 252 | 256 | 508 |
| 6 | Danko Fedor | 238 | 238 | 476 |
| 7 | Marčok Pavel | 208 | 219 | 427 |
| 8 | Đenđur Rastislav | 223 | 202 | 425 |
| 9 | Benka Ondrej | 187 | 203 | 390 |
| 10 | Mernik Branislav | 193 | 197 | 390 |
| 11 | Dudaš Ana | 190 | 196 | 386 |
| 12 | Spevak Ana | 189 | 188 | 377 |
| 13 | Pucovsky Rastislav | 198 | 178 | 376 |
| 14 | Lačok Jan | 193 | 178 | 371 |
| 15 | Galadik Jaroslav | 149 | 221 | 370 |
| kandidati | koji nisu prešli u | savet | mesne zajednice | Bački Petrovac |
| 16 | Andrašik Maria | 174 | 192 | 366 |
| 17 | Lekar Jaroslav | 183 | 175 | 358 |
| 18 | Cerovski Tatiana | 179 | 178 | 357 |
| 19 | Abraham Igor | 176 | 172 | 348 |
| 20 | Belička Miroslav | 165 | 178 | 343 |
| 21 | Čani Jan | 174 | 165 | 339 |
| 22 | Mega Vladimir | 160 | 174 | 334 |
| 23 | Spevak Daniel 1966. (N.rev. 46) | 148 | 184 | 332 |
| 24 | Hansman Jan | 157 | 172 | 329 |
| 25 | Benda Jan | 149 | 168 | 317 |
| 26 | Sabo Jan | 144 | 159 | 303 |
| 27 | Triaška Jan | 134 | 160 | 294 |
| 28 | Kolar Jan | 126 | 145 | 271 |
| 29 | Jovankovič Jan | 150 | 111 | 261 |
| 30 | Fabian Zuzana | 117 | 142 | 259 |
| 31 | Balaž Stanislav | 114 | 138 | 252 |
| 32 | Andrašik Juraj | 100 | 143 | 243 |
| 33 | Mučaji Juraj | 116 | 111 | 227 |
| 34 | Kopčok Ganiova Jana | 105 | 120 | 225 |
| 35 | Spevak Danijel 1963.g. direktor | 127 | 89 | 216 |
| 36 | Varga Tanja | 109 | 103 | 212 |
| 37 | Martinko Jan | 89 | 118 | 207 |
| 38 | Turanova Tatiana-Milina | 92 | 107 | 199 |
| 39 | Spevak Jaroslav | 85 | 111 | 196 |
| 40 | Širka Jan | 75 | 118 | 193 |
| 41 | Fejdi Pavel | 80 | 109 | 189 |
| 42 | Kana Samuel | 69 | 117 | 186 |
| 43 | Legin Samuel | 85 | 101 | 186 |
| 44 | Lačok Luboslava | 96 | 84 | 172 |
| 45 | Stojanović Predrag | 105 | 67 | 172 |
| 46 | Ivičiak Maria | 96 | 69 | 165 |
| 47 | Parkani Vlasta | 88 | 77 | 165 |
| 48 | Kišgeci Mihal | 72 | 89 | 161 |
| 49 | Hmirak Zuzana | 78 | 89 | 161 |
| 50 | Slavkova Ana | 69 | 77 | 146 |
| 51 | Kondač Samuel | 85 | 60 | 145 |
| 52 | Poniger Vesna | 58 | 77 | 135 |
| 53 | Mendanova Marta | 61 | 66 | 127 |
| 54 | Hlavačova Ana | 73 | 54 | 127 |
| 55 | Belani Ondrej | 68 | 57 | 125 |
| 56 | Valentik Samuel | 61 | 63 | 124 |
| 57 | Maljković-Džuklevski Ana | 52 | 47 | 99 |
| 58 | Govorčin Đura | 39 | 35 | 74 |
| 59 | Širkova Maria | 25 | 47 | 72 |
| 60 | Benka Vladimir | 38 | 30 | 68 |
| Ukupno glasalo:
Upisanih birača: |
Ukupno glasalo:
699 birača Upisanih birača: 3102 |

Presednik Mesne Organizacije Lige Socijaldemokrata Vojvodine Bačkog Petrovca Jan Brna ubedljivo je pobedio na izborima za mesnu zajednicu Bački Petrovac. Razlika između „prvo plasiranog“ Jana Brne i sledećeg na listi je čak 286 glasova!

Drugim rečima napisano Jan Brna ima 50% glasova više od „drugo plasiranog“ na listi.
Za Jana Brnu na izborima za savet mesne zajednice Bačkog Petrovca, glasalo je oko 80% izašlih birača.
Komentari
Izrazite svoje misljenje...
Morate biti ulogovani za komenarisanje.

